| S.No | Features | Details |
|---|---|---|
| 1 | Sponsorship | Global Partnership for Education (GPE) |
| 2 | Gestation Period | 5 Years (2015–19) |
| 3 | Districts | Sibi, Naseerabad, Jaffarabad, Turbat (Kech), Gwadar, Lasbela, Nushki, Harnai, Panjgur, Loralai, Kalat, Khuzdar, Pishin, Killa Abdullah, Kachhi, Killa Saifullah, Ziarat, Awaran, Musakhel, Dera Bugti, Mastung |
| 4 | Implementing Agency | Project Management Unit Balochistan Education Support Program (PMU-BESP) |
| 6 | Total Cost of the Project | USD 34.00 million |

